美国 EMC(Electron Machine Corporation),它是发烟硫酸在线浓度仪的老牌专业厂商,核心产品就是MPR E-Scan 系列(临界角折光法),专门针对发烟硫酸(Oleum,100%~105% H₂SO₄/ 游离 SO₃ 0%~20%)设计。
一、EMC 核心产品与参数(发烟硫酸专用)
| 项目 | 详情 |
|---|
| 公司全称 | Electron Machine Corporation(美国,1946 年成立) |
| 核心型号 | MPR E-Scan(发烟硫酸版)、E-Scan 系列 |
| 测量原理 | 临界角折光法(全反射),内置高精度温度补偿 |
| 测量范围 | 95%~105% H₂SO₄(含发烟硫酸,游离 SO₃ 0%~20%) |
| 探头材质 | Alloy 20 / 哈氏合金 C276、蓝宝石棱镜,耐强腐蚀 + 高温(≤150℃) |
| 精度 | ±0.1%(质量分数) |
| 输出 | 4-20mA、RS485/Modbus,可选防爆(ATEX/IECEx) |
| 安装 | 管道插入式、旁路流通式、罐体侧装,适配 DN25~DN200 等管径 |
| 核心优势 | 分体式设计(电子单元与光学探头分离),抗振动、耐高温;不受颜色 / 浊度 / 气泡影响;免试剂、免维护;出厂校准,现场可直接投用 |
| 典型应用 | 硫酸厂发烟硫酸工段、磺化装置、烷基化工艺、酸洗线、化工精馏塔等 |
二、EMC 与主流品牌对比(发烟硫酸选型参考)
| 品牌 | 原理 | 精度 | 材质 | 防爆 | 价格 | 适用场景 |
|---|
| EMC(MPR E-Scan) | 折光法 | ±0.1% | Alloy20 / 哈氏合金 | 可选 | 中 | 发烟硫酸常规工艺控制、烷基化、磺化 |
| Relco(CR200 Oleum) | 折光法 | ±0.1% | Alloy20 / 哈氏合金 | ATEX/CE | 中 | 化工、硫酸厂、高振动工况 |
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|